AquaVive douchemengkraan Senio geborsteld staal 15cm
EAN: 5414628080279
- Met keramisch binnenwerk
- Hartafstand 150 mm
- Hoogwaardige afwerking
- 3 jaar garantie
- Deze kraan laten plaatsen? Schakel een vakman in met onze montageservice
71.31
De douchemengkraan Senio van AquaVive past in iedere badkamer. De douchekraan is gemaakt van massief messing, afgewerkt in geborsteld staal en heeft een hartafstand van 150 mm. Het ingebouwde keramische binnenwerk zorgt voor een soepele werking en een stabiele doorstroming.
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 0 |
| Aantal kraangaten | 2 |
| Afwerking | Vernikkeld |
| Anti-kalk | Nee |
| Bedieningsmethode | Greep |
| Belgaqua keurmerk | Ja |
| Bevestiging/aanbreng methode | Opbouw |
| Breedte | 28.40 |
| Breedte verpakking | 14.50 |
| Diameter aansluiting | 20.63 MM |
| Diameter aansluitingen | 20.63 MM |
| Diepte | 12.00 |
| Diepte verpakking | 30.00 |
| Draaibaar | Nee |
| EAN | 5414628080279 |
| Energiebesparend | Ja |
| Functies kraan | |
| Gewicht | 1.60 |
| Hartafstand | |
| Hoogte | 10.80 |
| Hoogte verpakking | 7.50 |
| Inbegrepen bij kraan | S-koppeling |
| Inclusief accu/batterij | Nee |
| Inclusief bevestigingsmateriaal | Nee |
| KIWA keurmerk | Nee |
| Keramische schijven | Ja |
| Kleurfamilie | Metaal nikkel geborsteld |
| Maat aansluiting watertoevoer | 1/2" |
| Materiaal | Koper |
| Materiaal reservoir | Metaal |
| Materiaaleigenschap | Antibacterieel |
| Met Cool Touch | Nee |
| Met LED-verlichting | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Met autoclose | Nee |
| Met automatische stop | Nee |
| Met beluchter | Nee |
| Met eengreepsbediening | Ja |
| Met excentrische aansluitkoppeling | Ja |
| Met flexibele drukslang | Nee |
| Met kindveilige sluiting | Nee |
| Met perlator | Nee |
| Met plug | Nee |
| Met sensor | Nee |
| Met temperatuurbegrenzer | Nee |
| Met temperatuurinstelling | Ja |
| Met top fixing systeem | Ja |
| Methode van plaatsen | Muurmontage (vast) |
| Serie | |
| Type kraan | Douchekraan |
| Type materiaal | Messing |
| Type uitloop | Niet van toepassing |
| Volumestroom | 1.40 M³/H |
| Volumestroomklasse | Geen |
| Waterbesparend | Nee |