Flexa lak mooi makkelijk vloeren & trappen zijdeglans gebroken wit 2,5l
EAN: 8711113131070
- Slijtvast
- Voor intensief gebruik
- Makkelijk aan te brengen
- Sneldrogend
71.95
Per L
28.78
Verf je trap of vloer met Flexa Mooi Makkelijk vloeren & trappen voor een perfect eindresultaat. De trap- en vloerlak serie is speciaal ontwikkeld om je trap en vloer mee op te knappen. Een voordelige manier om voor een compleet nieuwe uitstraling te zorgen.
Met deze witte trap- en vloerlak is de klus in een handomdraai geklaard. De lak heeft geen grondverf nodig en is geschikt om te gebruiken op praktisch alle ondergronden, bijvoorbeeld hout, laminaat, beton en tegels. De trap- en vloerlak is sneldrogend, slijtvast en geschikt voor intensief gebruik.
Is deze witte lak het toch net niet? Laat dan jouw ideale kleur mengen bij bij onze verfmengbalie.
Met deze witte trap- en vloerlak is de klus in een handomdraai geklaard. De lak heeft geen grondverf nodig en is geschikt om te gebruiken op praktisch alle ondergronden, bijvoorbeeld hout, laminaat, beton en tegels. De trap- en vloerlak is sneldrogend, slijtvast en geschikt voor intensief gebruik.
Is deze witte lak het toch net niet? Laat dan jouw ideale kleur mengen bij bij onze verfmengbalie.
Binnen/buitengebruik | Binnen |
Breedte verpakking | 23.80 |
Diepte verpakking | 15.80 |
Droogtijd | 1.000 hours |
Droogtijd | 14.000 |
Gewicht | 3.16 |
Glanstype | Zijdeglans |
Hittebestendig | Nee |
Hoogte verpakking | 13.70 |
Houtcertificering | Product doesn't contain wood |
Indicatie makkelijk reinigbaar | Ja |
Indicatie zelf te reinigen | Ja |
Inhoud (L) | 2.500 L |
Kleur | Gebroken wit / RAL 9010 |
Kleurcode | 238-235-225 |
Kleurcode | 238-235-225 |
Kleurfamilie | Wit |
Materiaal van doeloppervlak | Hout |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30.00 °C |
Minimale Verwerkingstemperatuur | 10.00 °C |
Overschilderbaar na | 2.000 hours |
Rendement condities | Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement. |
Rendement per liter | 9.00 M² |
Rendement per verpakking | 22.500 M² |
Roestbestendig | Nee |
Serie | Vloeren & Trappen |
Substantie | Liquid |
Type verf voor speciale doeleinden | Vloerverf en coatings |
UV-bestendig | Ja |
Verfbasis | Watergedragen |
Verwerkingsmethode | Kwast |
Snel ophalen in de winkel
Gratis retourneren
90 dagen bedenktijd