Flexa lak Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen zijdeglans zwart 750ml
EAN: 8711113131056
- Slijtvast
- Voor intensief gebruik
- Makkelijk aan te brengen
- Sneldrogend
27.99
Per L
37.32
Verf je trap of vloer met Flexa Mooi Makkelijk vloeren & trappen voor een perfect eindresultaat. De trap- en vloerlak serie is speciaal ontwikkeld om je trap en vloer mee op te knappen. Een voordelige manier om voor een compleet nieuwe uitstraling te zorgen.
Met deze zwarte trap- en vloerlak is de klus in een handomdraai geklaard. De lak heeft geen grondverf nodig en is geschikt om te gebruiken op praktisch alle ondergronden, bijvoorbeeld hout, laminaat, beton en tegels. De trap- en vloerlak is sneldrogend, slijtvast en geschikt voor intensief gebruik.
Is deze zwarte lak het toch net niet? Laat dan jouw ideale kleur mengen bij de Klusloods verfmengservice.
Met deze zwarte trap- en vloerlak is de klus in een handomdraai geklaard. De lak heeft geen grondverf nodig en is geschikt om te gebruiken op praktisch alle ondergronden, bijvoorbeeld hout, laminaat, beton en tegels. De trap- en vloerlak is sneldrogend, slijtvast en geschikt voor intensief gebruik.
Is deze zwarte lak het toch net niet? Laat dan jouw ideale kleur mengen bij de Klusloods verfmengservice.
Antislip | Nee |
Binnen/buitengebruik | Binnen |
Breedte verpakking | 14.50 |
Diepte verpakking | 9.50 |
Droogtijd | 1.000 hours |
Droogtijd | 14.000 |
Gewicht | 0.83 |
Glanstype | Zijdeglans |
Hoogte verpakking | 12.80 |
Inhoud (L) | 0.750 L |
Kleur | Zwart |
Kleurcode | 29-30-31 |
Kleurcode | 29-30-31 |
Kleurfamilie | Zwart |
Krasbestendig | Nee |
Materiaal van doeloppervlak | Hout |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30.00 °C |
Minimale Verwerkingstemperatuur | 10.00 °C |
Overschilderbaar na | 2.000 hours |
Rendement condities | Het in het documentatieblad genoemde rendement (in m2 per liter per laag) is een theoretische waarde. Dit gaat uit van een vrij ideale situatie zoals een gladde ondergrond. Het rendement is óók afhankelijk van de applicatiemethode, de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Het praktisch verbruik zal dus per object en situatie verschillen en mogelijk lager uitkomen dan vermelde theoretische waarde. |
Rendement per liter | 10.00 M² |
Rendement per verpakking | 8.000 M² |
Roestbestendig | Nee |
Serie | Vloeren & Trappen |
Substantie | Liquid |
Type lak | Lak |
UV-bestendig | Ja |
Verfbasis | Watergedragen |
Verwerkingsmethode | Kwast |
Snel ophalen in de winkel
Gratis retourneren
90 dagen bedenktijd